Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Planı 2026-2027 Girişliler için geçerlidir.
2. Sınıf Güz Dönemi – Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT201 | X | Oyun Geliştirme Stüdyosu I | Game Development Studio I | 2 | 2 | 5 |
| DOT203 | X | Oyun Programlama I | Game Programming I | 2 | 2 | 5 |
| DOT205 | X | 3B Modelleme ve Animasyon Teknikleri I | 3D Modeling and Animation Techniques I | 2 | 2 | 5 |
| DOT207 | X | 2B Animasyon I | 2D Animation I | 1 | 3 | 4 |
| DOT209 | X | Senaryo Yazımı | Scriptwriting | 3 | 1 | 3 |
| INK001 | X | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms I | 2 | 0 | 2 |
| Ortak zorunlu ders kredi toplamı: | 2 | |||||
| Zorunlu ders kredi toplamı: | 22 | |||||
| Alınması önerilen seçmeli ders sayısı: 2 | Alınması önerilen seçmeli derslerin toplam kredisi: | 6 | ||||
| Alınması önerilen serbest seçmeli ders sayısı: 0 | Alınması önerilen serbest seçmeli derslerin toplam kredisi: | 0 | ||||
| 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ ALINMASI ÖNERİLEN DERSLERİN TOPLAM AKTS KREDİSİ: | 30 | |||||
2. Sınıf Güz Dönemi Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT231 | X | Oyun ve Psikoloji I | Game and Psychology I | 2 | 0 | 3 |
| DOT233 | X | İstatistik | Statistics | 2 | 0 | 3 |
| DOT235 | X | Masaüstü Kutu Oyun Tasarımı | Tabletop Board Game Design | 1 | 2 | 3 |
| DOT237 | X | Dijital Oyun Ekonomisi | Digital Game Economy | 2 | 0 | 3 |
| DOT239 | X | Dijital Kültür | Digital Culture | 2 | 0 | 3 |
| DOT241 | X | Görsel İletişim | Visual Communication | 1 | 2 | 3 |
| DOT243 | X | Mitoloji I | Mythology I | 3 | 0 | 3 |
| DOT245 | X | Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi | Content Creation with Artificial Intelligence | 1 | 2 | 3 |
| DOT247 | X | Telif Hakları ve Etik | Copyright and Ethics | 3 | 0 | 3 |
| DOT249 | X | Mesleki İngilizce I | Professional English I | 3 | 0 | 3 |
2. Sınıf Bahar Dönemi – Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT202 | X | Oyun Geliştirme Stüdyosu II | Game Development Studio II | 2 | 2 | 5 |
| DOT204 | X | Oyun Programlama II | Game Programming II | 2 | 2 | 5 |
| DOT206 | X | 3B Modelleme ve Animasyon Teknikleri II | 3D Modeling and Animation Techniques II | 2 | 2 | 5 |
| DOT208 | X | 2B Animasyon II | 2D Animation II | 3 | 1 | 4 |
| DOT210 | X | Dijital Oyunda Anlatı | Narrative in Digital Games | 1 | 3 | 3 |
| INK002 | X | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms II | 2 | 0 | 2 |
| Ortak zorunlu ders kredi toplamı: | 2 | |||||
| Zorunlu ders kredi toplamı: | 22 | |||||
| Alınması önerilen seçmeli ders sayısı: 2 | Alınması önerilen seçmeli derslerin toplam kredisi: | 6 | ||||
| Alınması önerilen serbest seçmeli ders sayısı: 0 | Alınması önerilen serbest seçmeli derslerin toplam kredisi: | 0 | ||||
| 2. SINIF BAHAR DÖNEMİ ALINMASI ÖNERİLEN DERSLERİN TOPLAM AKTS KREDİSİ: | 30 | |||||
2. Sınıf Bahar Dönemi Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT232 | X | Prosedürel Malzeme Tasarımı | Procedural Material Design | 1 | 2 | 3 |
| DOT234 | X | Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Temelleri | Fundamentals of Virtual and Augmented Reality | 2 | 0 | 3 |
| DOT236 | X | Bulut Oyun Altyapıları I | Cloud Gaming Infrastructures I | 2 | 0 | 3 |
| DOT238 | X | Kültürel Miras Uygulamaları | Cultural Heritage Applications | 2 | 0 | 3 |
| DOT240 | X | Karar Alma | Decision Making | 2 | 0 | 3 |
| DOT242 | DOT231 Oyun ve Psikoloji I | Oyun ve Psikoloji II | Game and Psychology II | 2 | 0 | 3 |
| DOT244 | DOT243 Mitoloji I | Mitoloji II | Mythology II | 2 | 0 | 3 |
| DOT246 | X | Dijital Fotoğrafçılık | Digital Photography | 1 | 2 | 3 |
| DOT248 | X | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Human-Computer Interaction | 2 | 0 | 3 |
| DOT250 | DOT249 Mesleki İngilizce I | Mesleki İngilizce II | Professional English II | 3 | 0 | 3 |