Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Planı 2026-2027 Girişliler için geçerlidir.
4. Sınıf Güz Dönemi – Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT401 | Ön Koşul 1 | Bitirme Projesi I (Ön Prototip) | Graduation Project I (Pre-Prototype) | 2 | 2 | 12 |
| DOT403 | X | Hareket Yakalama Teknolojileri | Motion Capture Technologies | 2 | 2 | 3 |
| Zorunlu ders kredi toplamı: | 15 | |||||
| Alınması önerilen seçmeli ders sayısı: 3 | Alınması önerilen seçmeli derslerin toplam kredisi: | 12 | ||||
| Alınması önerilen serbest seçmeli ders sayısı: 1 | Alınması önerilen serbest seçmeli derslerin toplam kredisi: | 3 | ||||
| 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ ALINMASI ÖNERİLEN DERSLERİN TOPLAM AKTS KREDİSİ: | 30 | |||||
Ön Koşul 1: Öğrenci 7. Yarıyılın sonuna kadar sadece bir “zorunlu” ders hariç (bu dersin de DOT101, DOT102, DOT201, DOT202, DOT301 ve DOT302 derslerinden biri olmaması şartıyla) diğer tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamladıysa DOT401 Bitirme Projesi I (Ön Prototip) dersini alabilir.
4. Sınıf Güz Dönemi Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT431 | DOT347 Kullanıcı Araştırmaları ve Oyun Testi | İleri Kullanıcı Arayüzü Uygulamaları | Advanced User Interface Practices | 1 | 2 | 4 |
| DOT433 | X | Sosyal Etki Oyunları | Games for Social Impact | 1 | 2 | 4 |
| DOT435 | DOT342 Elektronik Spor I | Elektronik Spor II: Turnuva Organizasyonu ve Yayın Teknolojileri | eSports II: Tournament Organization and Broadcast Technologies | 1 | 2 | 4 |
| DOT437 | X | Erişilebilirlik Uygulamaları I | Accessibility Practices I | 1 | 2 | 4 |
| DOT439 | X | Derin Öğrenme ve İleri Yapay Zekâ Uygulamaları | Deep Learning and Advanced Artificial Intelligence Applications | 1 | 2 | 4 |
4. Sınıf Bahar Dönemi – Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT402 | Ön Koşul 2 | Bitirme Projesi II (Tam Oyun) | Graduation Project II (Complete Game) | 2 | 2 | 12 |
| DOT404 | X | Proje Yönetimi | Project Management | 2 | 2 | 3 |
| Zorunlu ders kredi toplamı: | 15 | |||||
| Alınması önerilen seçmeli ders sayısı: 3 | Alınması önerilen seçmeli derslerin toplam kredisi: | 12 | ||||
| Alınması önerilen serbest seçmeli ders sayısı: 1 | Alınması önerilen serbest seçmeli derslerin toplam kredisi: | 3 | ||||
| 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ ALINMASI ÖNERİLEN DERSLERİN TOPLAM AKTS KREDİSİ: | 30 | |||||
Ön Koşul 2: Öğrenci 7. Yarıyılın sonuna kadar sadece bir “zorunlu” ders hariç (bu dersin de DOT101, DOT102, DOT201, DOT202, DOT301, DOT302 ve DOT401 derslerinden biri olmaması şartıyla) diğer tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamladıysa Bitirme Projesi II (Tam Oyun) dersini alabilir.
4. Sınıf Bahar Dönemi Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Kodu | Ön Koşul | Ders Adı | Dersin İngilizce Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT432 | X | Prosedürel Üretim | Procedural Generation | 1 | 2 | 4 |
| DOT434 | X | Gerçek Zamanlı Grafik Optimizasyonu ve Son Görüntü İşlemleri | Real-Time Graphics Optimization and Post-Processing | 1 | 2 | 4 |
| DOT436 | X | Kurgu | Editing | 1 | 2 | 4 |
| DOT438 | X | Dijital Oyunlarda Yerelleştirme | Localization in Digital Games | 1 | 2 | 4 |
| DOT440 | DOT437 Erişilebilirlik Uygulamaları I | Erişilebilirlik Uygulamaları II | Accessibility Practices II | 1 | 2 | 4 |